In merito alla ricerca di 4 LAUREATI IN INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE, pubblicata nel portale web della società nella sezione “Notizie in evidenza” il 23 agosto 2019, al termine delle prove selettive è stata redatta la seguente graduatoria, con previsione di attingimento, a scorrimento, sino alla posizione n. 8 compresa - corrispondente ad un punteggio totale di 52,13 - per eventuali necessità di ulteriore reclutamento entro il 31/12/2020.
SELEZIONE N.4 INGEGNERI - Graduatoria Finale
N. | CANDIDATO | PUNTEGGIO TOTALE | NOTE |
1 | RAGNI Romina | 74,77 | assunta il 25/11/2019 |
2 | COCHETTA Chiara | 72,25 | assunta il 11/11/2019 |
3 | BENIFEI Riccardo | 65,24 | rinunciatario |
4 | GIANSANTI Federica | 59,60 | assunta il 11/11/2019 |
5 | RUSSO Rocco | 58,58 | assunto il 25/11/2019 |
6 | RIZZELLO Daniela | 54,92 | assunta il 04/05/2020 |
7 | LUCIANI Flavio | 52,40 | assunto il 04/05/2020 |
8 | NICCHI Giorgio | 52,13 | assunto il 04/05/2020 |
9 | BOCO Francesco | 48,60 | |
10 | GRYNIV Mariya | 43,92 | |
11 | CECCARELLI Giorgio | 43,68 | |
12 | BAGNOLI Giorgio | 43,28 | |
13 | PAUSELLI Elena | 43,06 | |
14 | MINCIOTTI Matteo | 42,73 | |
15 | LUCI Cristiano | 42,25 | |
16 | PONTANI Nicola | 41,53 | |
17 | AUSTERI Emanuele | 40,29 | |
18 | SMACCHI Andrea | 37,39 | |
19 | GRADASSI Erica | 34,62 |
|
20 | VERINI SUPPLIZI Giulia | 32,94 |
Gli ulteriori inserimenti a scorrimento sino al limite dell’8^ posizione, sono ripresi dopo iniziale sospensione per effetto delle misure di prevenzione da contagio coronavirus disposte dalla competenti Autorità.
25 giugno 2020
Servizio di emergenza
24 ore su 24
dal lunedì al venerdì
ore 8:00 - 17:00