Come previsto dalla Delibera ARERA 609/2021/R/idr, di seguito riportiamo i consumi medi annui delle utenze finali, rilevati sul territorio gestito, suddivisi per tipologia d'utenza.
Le tipologie d'uso, indicate nella tabella sottostante, applicate dal Gestore nei contratti e nelle bollette, sono conformi alle disposizioni in materia di articolazione tariffaria e soggette all'adeguamento della normativa di settore al tempo vigente.
Categoria d'uso | Consumo medio annuo in mc | Consumo medio giornaliero in litri |
---|---|---|
Domestico residente | 103 | 282 |
Domestico non residente | 56 | 152 |
Condominiale | ||
Pubblico disalimentabile | 429 | 1176 |
Pubblico non disalimentabile | 141 | 387 |
Industriale | 413 | 1132 |
Artigianale e commerciale | 158 | 432 |
Altri usi | 137 | 374 |
Agricolo e zootecnico | 361 | 988 |
*Il valore totale del consumo medio annuo per questa categoria d’uso è variabile in quanto dipende dal numero e dalla tipologia delle utenze sottese al contatore condominiale
Categoria d'uso | Consumo medio annuo in mc | Consumo medio giornaliero in litri |
---|---|---|
Domestico residente | 103 | 281 |
Domestico non residente | 58 | 157 |
Condominiale | ||
Pubblico disalimentabile | 371 | 1013 |
Pubblico non disalimentabile | 141 | 386 |
Industriale | 476 | 1300 |
Artigianale e commerciale | 150 | 409 |
Altri usi | 142 | 389 |
Agricolo e zootecnico | 338 | 923 |
Servizio di emergenza
24 ore su 24
dal lunedì al venerdì
ore 8:00 - 17:00